| Geschichte |
Vereinschronik Teil 1
Vereinschronik Teil 2
Vereinschronik Teil 3
Vereinschronik Teil 4
Vereinschronik Teil 5
Präsidenten
Ehrenmitglieder
1. Mannschaft
FC Balzers im Zeitraffer |
FC Balzers im Zeitraffer |
| 1932 | Gründung und Aufnahme des Spielbetriebes in der 4. Liga (nach wenigen Jahren wird der Spielbetrieb allerdings wieder eingestellt) |
| 1943 | Wiederbeginn in der 4. Liga (erstmals Sportplatz "Ritsch") |
| 1944 | Gruppensieger der 4. Liga; auf einen möglichen Aufstieg wird aber verzichtet |
| 1945 | Wiederum Gruppensieger der 4. Liga und jetzt Aufstieg in der 3. Liga |
| 1946 | Abstieg in die 4. Liga |
| 1947 | Entscheidender Wiederaufstieg in die 3. Liga |
| 1956 | Gruppenzweiter in der 3. Liga hinter Trun |
| 1963 | Abstieg in die 4. Liga Gründung einer Seniorenabteilung |
| 1964 | Wiederaufstieg in die 3. Liga
Erstmals Liechtensteinischer Cupsieger |
| 1970 | Aufstieg in die 2. Liga
Beginn einer neuen Ära auf den neugeschaffenen Sportanlagen "Rheinau" Gründung einer Supportervereinigung |
| 1971 | Erstmals Aufstieg der 2. Mannschaft in die 3. Liga |
| 1972 | Abstieg der 2. Mannschaft in die 4. Liga |
| 1973 | Zweiter Liechtensteinischer Cupsieger |
| 1974 | Aufstieg der Junioren B in die Inter-Klasse |
| 1975 | Beginn mit einer sogenannten "Fussballschule" |
| 1976 | Aufstieg in die 1. Liga |
| 1977 | Wiederaufstieg der 2. Mannschaft in die 3. Liga
Aufstieg der Junioren A in die Inter-Klasse |
| 1979 | Liechtensteinischer Cupsieger
Abstieg der Junioren B |
| 1981 | Liechtensteinischer Cupsieger |
| 1982 | Liechtensteinischer Cupsieger
Abstieg der 2. Mannschaft in die 4. Liga Grosses Jubiläumsfest "50 Jahre FCB" |
| 1983 | Liechtensteinischer Cupsieger Abstieg der Junioren A aus Inter A II |
| 1984 | Liechtensteinischer Cupsieger
Abstieg in die 2. Liga Aufstieg der Junioren B in die Inter B II |
| 1985 | Aufstieg in die 1. Liga
Aufstieg der Junioren A in die Inter A II Junioren B Vize-Gruppenmeister der Inter B II-Kategorie 1. Int. Junioren-B-Hallenfussballturnier mit Sieger Grasshopper-Club Zürich 1. Int. Junioren C- und D-Hallenfussballturnier |
| 1986 | Abstieg in die 2. Liga
Abstieg der Junioren A aus Inter A II Junioren B Vize-Gruppenmeister der Inter B II-Kategorie Rückzug der Junioren Inter B II aus dem Wettspielbetrieb |
| 1987 | 1. Internationales Pfingstturnier
1. Juniorenlager in Padaun |
| 1988 | 1. Teilnahme der Junioren A am zweitgrössten Juniorenturnier der Welt, am DANA-Cup in Dänemark |
| 1989 | Liechtensteinischer Cupsieger Aufstieg der Junioren C in die Meisterklasse Zwei Weltrekorde von Paul Sahli mit Eintragung ins Guiness Buch der Rekorde als Rahmenprogramm des 3. Int. Junioren-A-Pfingstturniers in Balzers |
| 1990 | Aufstieg in die 1. Liga Abstieg der Junioren C in die Eliteklasse Teilnahme einer DDR-Mannschaft (Jena) am 4. Int. JuniorenA-Pfingstturnier in Balzers |
| 1991 | Liechtensteinischer Cupsieger (Balzers - Vaduz 2:1)
Aufstieg der 2. Mannschaft in die 3. Liga |
| 1992 | Abstieg der 1. Mannschaft in die 2. Liga Novum in der Verbands- und Vereinsgeschichte, zwei Mannschaften des gleichen Vereins im FL-Cupfinale, Balzers Jun. C/a - Balzers Jun. C/b |
| 1993 | Liechtensteinischer Cupsieger (Schaan - Balzers 2:5 n.V.) Erstmalige Teilnahme am Europacup der Cupsieger: Der FC Balzers überstand als erster liechtensteinischer Verein die Vorrunde im Europacup gegen den albanischen Vertreter Albpetrol Patosi mit einem 3:1 Heimsieg und einem 0:0 im Retourspiel. Beim Heimsieg durfte sich Mario Frick (heute FC Terana, Italien) als 2-facher Torschütze vor den Augen des Landesfürsten und der Landesfürstin feiern lassen. In der 1. Hauptrunde hatten die Amateure aus Balzers gegen die Vollprofis von CSKA Sofia keine Chancen. Ebenfalls 1993 wurde der FC Balzers als erste Fussballmannschaft zur Mannschaft des Jahres in Liechtenstein gewählt. |
| 1996 | Aufstieg in die 1. Liga mit Trainer Michael Nushöhr |
| 1997 | FL-Cupsieg (Vaduz - Balzers 2:3 n.V.)
Teilnahme am Europacup der Cupsieger gegen Vasutas Budapest mit 2 Niederlagen (1:3 und 0:2) Abstieg aus der 1. Liga Aufstieg der 2. Mannschaft in die 3. Liga mit Trainer Manfred Frick |
| 1999 | Abstieg der 2. Mannschaft in die 4. Liga |
| 2000 | Abstieg der 2. Mannschaft in die 5. Liga |
| 2002 | Aufstieg der 1. Mannschaft in die 2. Liga interregional mit Trainer Dieter Alge |
| 2003 | Abstieg der 1. Mannschaft in die 2. Liga regional
Cup-Finale: FC Balzers - FC Vaduz 0:6 Aufstieg der 2. Mannschaft in die 4. Liga mit Trainer Beat Kaufmann |
| 2004 | Aufstieg der 1.Mannschaft in die 2.Liga interregional mit Trainer Roger Prinzen
Aufstieg der 2.Mannschaft in die 3.Liga mit Trainer Beat Kaufmann |
| 2005 | Abstieg der 2. Mannschaft in die 4. Liga |
| 2006 | Wiederaufstieg der 2. Mannschaft in die 3. Liga Knappe Niederlage im Cupfinal der 1. Mannschaft gegen den Challenge League FC Vaduz: 2:4 n.V. |
| 2007 | Aufstieg der Junioren A in die Coca-Cola Junior League A |
© Fussballclub Balzers - Alle Rechte vorbehalten |
|