Geschichte
 
Vereinschronik Teil 1     Vereinschronik Teil 2     Vereinschronik Teil 3     Vereinschronik Teil 4     Vereinschronik Teil 5     Präsidenten     Ehrenmitglieder     1. Mannschaft     FC Balzers im Zeitraffer 
 
Die erste Mannschaft des FC Balzers
Saison Trainer Liga Spiele Punkte Tore Rang
             
1970/71 Gribi 2. Liga 20 16 29 : 36 9
1971/72 Gribi 2. Liga 20 19 35 : 35 8
1972/73 Winsauer 2. Liga 22 23 40 : 32 6
1973/74 Winsauer / Schrottenbaum 2. Liga 20 18 32 : 44 6
1974/75 Minoretti / Müntener 2. Liga 22 22 40 : 40 6
1975/76 Brunnenmeier 2. Liga 22 37 52 : 18 1
1976/77 Brunnenmeier 1. Liga 22 24 55 : 45 4
1977/78 Blusch 1. Liga 26 26 57 : 49 6
1978/79 Holenstein 1. Liga 26 23 58 : 44 5
1979/80 Holenstein 1. Liga 26 23 49 : 55 8
1980/81 Katic 1. Liga 26 27 46 : 55 6
1981/82 Katic 1. Liga 26 27 31 : 22 5
1982/83 Katic 1. Liga 26 24 40 : 46 8
1983/84 Treichler 1. Liga 26 17 25 : 42 13
1984/85 Rehmann 2. Liga 22 35 58 : 19 1
1985/86 Suchanek 1. Liga 26 21 39 : 47 13
1986/87 Suchanek 2. Liga 22 29 50 : 28 2
1987/88 Abel 2. Liga 22 28 36 : 27 4
1988/89 Abel 2. Liga 22 25 30 : 34 7
1989/90 Abel 2. Liga 22 36 61 : 20 1
1990/91 Abel 1. Liga 26 20 33 : 48 11
1991/92 Remark/Bürzle 1. Liga 26 17 30 : 63 13
1992/93 Nushöhr 2. Liga 22 21 33 : 32 6
1993/94 Nushöhr 2. Liga 22 30 58 : 35 2
1994/95 Nushöhr 2. Liga 22 24 31 : 20 4
1995/96 Nushöhr 2. Liga 22 35 53 : 19 1
1996/97 Nushöhr 1. Liga 26 18 21 : 49 13
1997/98 Nushöhr/Telic 2. Liga 22 36 47 : 30 5
1998/99 Ackermann/Frick 2. Liga 22 40 63 : 33 2
1999/00 Alge 2. Liga 22 29 27 : 29 7
2000/01 Alge 2. Liga 22 47 63 : 21 2
2001/02 Alge 2. Liga 22 46 56 : 26 1
2002/03 Alge 2. Inter 26 28 30 : 41 13
2003/04 Prinzen 2. Liga 22 51 42 : 20 1
2004/05 Prinzen 2. Inter 26 41 41 : 35 5
2005/06 Prinzen 2. Inter 26 31 43 : 42 11
2006/07 Prinzen 2. Inter 26 34 42 : 33 6
2007/08 Nushöhr 2. Inter 26 46 43 : 34 4
2008/09 Nushöhr 2. Inter        

 

© Fussballclub Balzers - Alle Rechte vorbehalten